Nella seguente tabella potete cercare le carte per nome, o per una qualsiasi caratteristica, e troverete le principali informazioni a riguardo. Per la certezza dell’informazione, ovviamente, fate sempre riferimento ai siti ufficiali delle banche o degli istituti che emettono la carta di pagamento.
Costo di apertura | Canone annuale | Importo massimo ricaricabile / anno | Commissioni | Nazionalità | Circuito supportato | |
---|---|---|---|---|---|---|
Postepay | 10€ | 0 euro | 50.000 euro | 2€ prelievo bancomat non Poste, gratuito da Poste, VISA 0€ | Italia (Poste Italiane) | VISA Electron |
Skrill - Carta Prepagata | 10€ | 0 euro | Variabile | 2€ bancomat | Regno Unito (Skril LTD) | Mastercard |
Superflash | 0€ | 26,90 € | 10.000 euro | Bancomat: 2 euro, Aree Extra-SEPA: 5 euro | Italia (Intesa San Paolo) | Mastercard |
ViaBuy | 69,90€ | 19,90 € | 1.000 euro / anno senza documento, 15.000 € / anno inviando documento | Bancomat: 5€, Ricarica gratis via bonifico, SOFORT/Carta: 1,75%, Bitcoin: 0,75% | Regno Unito (PPRO Financial Ltd) | Mastercard |
MPS Spider | 0€ | 10€ | 10.000 euro | Bancomat 0€, VISA 0€ | Italia (Monte dei Paschi di Siena) | VISA Electron |
Paysafecard | 0€ | 0€ | Prepagata usa e getta, di taglio variabile (fino a 100€) | - | Regno Unito (Paysafe Holdings UK Limited.) | - |
HelloBank | 0€ | 0€ | 5000€ | 2€ bancomat, 0€ acquisti online, 1.75% acquisti in altra valuta | Italia (Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) | MasterCard Secure Code |
HYPE | 0€ | 0€ | 2500€ clienti Start, 50000€ clienti Plus | 0€ bancomat, 0€ acquisti online, percentuale variabile in acquisti in altra valuta | Italia (Banca Sella Holding Spa) | Mastercard |
Nexi Prepaid | 7€ | 0€ | 12500€ | Italia (Carta Sì, ICBPI) | VISA Electron |
Carte prepagate a confronto: guida alla scelta
Muovendosi nel mondo degli acquisti online, è molto comune trovarsi a dover fare acquisti su internet, e non ritenere opportuno l’utilizzo della carta di credito o di debito associata al nostro conto corrente bancario principale. Cosa fare allora? In questi casi le carte prepagate di pagamento possono venire in nostro aiuto: esse permettono di spendere online dei soldi precaricati con i metodi più diversi (ad es. via Paypal, via bonifico tradizionale o mediante richiesta o ricarica al tabacchino) e di disporre istantaneamente (tranne nel caso del bonifico) del denaro desiderato.
I vari tipi di carte prepagate sono normalmente emesse dalle banche, ma da qualche tempo si possono trovare anche emesse da istituti ed enti finanziari (anche fuori dall’Italia); su di esse, in genere, è possibile pre-caricare un ammontare di denaro, senza necessariamente associarlo ad un conto corrente.
Esternamente ad ogni carta prepagata viene associato un PAN (cioè un codice numerico univoco a 16 cifre, sul davanti della carta), un CVC (cioè un codice a 3 o 4 cifre, sul retro della carta) ed una data di scadenza. Entro la data di scadenza, la carta può essere utilizzata liberamente a patto che la spesa da sostenere non superi la quantità di denaro che abbiamo caricato, oppure – nel caso delle prepagate usa e getta – della quota che abbiamo acquistato.