Nome | Velocità teorica (downlink) | Note |
---|---|---|
Starlink (Satellite LEO) | 100 – 250 Mbps | Latenza 25–50 ms; uplink ~30 Mbps |
Satelliti GEO (es. Viasat) | 12 – 100 Mbps | Alta latenza (600 ms) |
Power-line (BPL/PLC) | 100 – 1000 Mbps | Dipende da qualità dell’impianto |
Li-Fi (Light Fidelity) | fino a 1 Gbps | Tramite LED ottici, sperimentale |
5G (mmWave) | fino a 10 Gbps | In linea visiva, uso urbano |
5G (sub-6 GHz) | 100 – 600 Mbps | Copertura ampia, ma meno veloce |
4G LTE Advanced | 100 – 300 Mbps | Copertura mobile |
WiFi 6 (802.11ax) | fino a 9.6 Gbps | Rete domestica moderna |
WiFi 7 (802.11be) | fino a 46 Gbps | Standard emergente |
Ethernet 100 Mbps | 100 Mbps | Rame, molto stabile |
Gigabit Ethernet | 1000 Mbps | Diffuso su LAN moderne |
10 Gigabit Ethernet | 10 Gbps | In data center o reti aziendali |
Fibra XGS-PON | fino a 10 Gbps | Fibra ottica simmetrica |
Calcola in pochi secondi quanto tempo serve per trasferire un file tramite USB, WiFi, fibra, Bluetooth, 5G e altri mezzi. Inserisci la dimensione del file e scopri la velocità reale o teorica del trasferimento.
Calcolatore di Velocità di Trasferimento Dati, Simulatore Trasferimento File per Qualsiasi Connessione, Stima Tempo di Trasferimento: USB, WiFi, Fibra e altro, Quanto ci mette? Calcola il Tempo di Trasferimento File, Trasferimento File: Calcola Tempo e Velocità Reali, Trasferiscilo! – Calcola il Tempo in Base alla Connessione, FileTrip – Simula il Tuo Viaggio Dati, Quanto è veloce il tuo cavo? Scoprilo qui, Connessione vs File: Chi vince? Fai il calcolo, Calcolatore di Tempo di Trasferimento File - USB, WiFi, Fibra, 5G, Bluetooth
Pubblicità:
(Keliweb) L'hosting affidabile per il tuo sito
Pubblicità: